
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TKP - 185 | 0598 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKP - 184 | 1263 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKP - 183 | 6500 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKP - 182 | 1769 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKP - 181 | 0926 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKP - 180 | 6091 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKP - 179 | 1402 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TKP - 178 | 2459 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKP - 177 | 5014 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKP - 176 | 0249 |
